Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Jednotlivá plemena
- Německý boxer 4 833,00 Kč / 13×
- Francouzský buldoček 4 602,00 Kč / 5×
- Airedale teriér 3 744,12 Kč / 3×
- Afgánský chrt 477,21 Kč / 15×
- Výmarský ohař 436,00 Kč / 4×
- Akita-Inu 0,00 Kč / 12×
- Foxteriér drsnosrstý 0,00 Kč / 12×
- Italský volpino 0,00 Kč / 1×
- Čivava 0,00 Kč / 3×
- Yorkšírský teriér 0,00 Kč / 7×
Rozpis položek obratu
| Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Léky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
| Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
| Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
| Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Aktuální zboží na skladech
| Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
|---|---|---|---|---|---|
| Můj sklad (Lék) | 60 | 66 | 138 748,40 Kč | 10 203 071,31 Kč | 10 044 371,05 Kč |
| Můj sklad (Úkon) | 12 | 12 | 3 621,00 Kč | 8 516,84 Kč | 4 351,04 Kč |
| Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Sklad 2 (Úkon) | 4 | 4 | 1 219,25 Kč | 1 260,23 Kč | 30,05 Kč |
| Sklad 2 (Jiné) | 1 | 1 | 81,12 Kč | 122,70 Kč | 24,54 Kč |
| Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
| Celkem | 79 | 85 | 143 828,89 Kč | 10 213 189,88 Kč | 10 048 820,44 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)