Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Denní stav pokladny
Den | Nezaúčtováno | Hotově | Kartou | Převodem | Dluh |
---|---|---|---|---|---|
St, 01. 01. 2025 | − | ||||
Čt, 02. 01. 2025 | 12,31 Kč | − | |||
Pá, 03. 01. 2025 | − | ||||
So, 04. 01. 2025 | − | ||||
Ne, 05. 01. 2025 | − | ||||
Po, 06. 01. 2025 | − | ||||
Út, 07. 01. 2025 | 147,69 Kč | −406,93 Kč | |||
St, 08. 01. 2025 | − | ||||
Celkem | 0,00 Kč | 160,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | −406,93 Kč |
Údaje ve sloupcích:
Nezaúčtováno - peníze z návštěv, u kterých není vystavena faktura.
Hotově - peníze v pokladně.
Kartou - peníze obdržené přes platební terminál.
Převodem - peníze na účtu.
Dluh - peníze z dlužných návštěv a z návštěv, u kterých není vystavená faktura.
V případě, že byste chtěli detailnější rozpis konkrétního dne, tak stačí kliknout na tento den. Po kliknutí se dostanete na detail dne, kde vidíte k jakým návštěvám se příchozí peníze vztahují.
Údaje ve sloupcích:
Návštěva - Z které návštěvy byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na detail návštěvy
Klient - Od kterého klienta byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na kartu klienta.
Čas
Typ platby - jak byla platba provedena (hotově, kartou, převodem).
Hromadná platba - platba zahrnující více částek z různých návštěv.
EET - informace, zda byla platba odeslána do EET
Doklad - číslo do kladu, na kterém je částka vyfakturována.
Částka
Závislost na vybraném období a ordinaci
Metrika je závislá na vybrané ordinaci. Zobrazený je celý aktuální měsíc. V případě výběru většiho období je zobrazen nejbližší měsíc.
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 25,63 Kč | 122,06 Kč | 147,69 Kč | 24,42 Kč | 29,55 Kč | +100,00 % |
Úkony | 44,99 Kč | 214,25 Kč | 259,24 Kč | 214,25 Kč | 259,24 Kč | +100,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 70,62 Kč | 336,31 Kč | 406,93 Kč | 238,67 Kč | 288,79 Kč | +100,00 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 18 | 19 | 13 617,76 Kč | 18 092,92 Kč | 2 685,87 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 5 | 5 | 3 200,00 Kč | 6 676,44 Kč | 2 996,44 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 1 | 1 | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
Celkem | 25 | 26 | 17 531,88 Kč | 25 543,16 Kč | 5 726,07 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)