Přehledy pro Moje ordinace
Finance
Metriky vztahující se k částkám z návštěv, za provedené výkony, za prodej léků a ostatního zboží. Dostanete tak přehled o tom jak máte dobře nastavené marže, jaké jsou obraty a hrubé zisky z návštěv nebo jakou hodnotu mají aktuálně vaše sklady.
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 19,65 Kč | 97,00 Kč | 116,65 Kč | 19,40 Kč | 23,33 Kč | −60,99 % |
Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | −100,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | −100,00 % |
Celkem | 19,65 Kč | 97,00 Kč | 116,65 Kč | 19,40 Kč | 23,33 Kč | −89,31 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 23 | 23 | 7 632,69 Kč | 11 740,86 Kč | 2 935,06 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 3 | 3 | 190,00 Kč | 693,00 Kč | 474,50 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 1 | 1 | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 238,68 Kč | 328,20 Kč | 65,64 Kč |
Celkem | 29 | 29 | 8 616,37 Kč | 13 317,06 Kč | 3 475,20 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)