Přehledy pro Moje ordinace
Finance
Metriky vztahující se k částkám z návštěv, za provedené výkony, za prodej léků a ostatního zboží. Dostanete tak přehled o tom jak máte dobře nastavené marže, jaké jsou obraty a hrubé zisky z návštěv nebo jakou hodnotu mají aktuálně vaše sklady.
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 29,76 Kč | 141,71 Kč | 171,47 Kč | 28,34 Kč | 34,30 Kč | −12,51 % |
Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 800,00 Kč | +100,00 % |
Celkem | 29,76 Kč | 941,71 Kč | 971,47 Kč | 828,34 Kč | 834,30 Kč | +395,65 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 35 | 35 | 14 290,58 Kč | 20 084,42 Kč | 3 799,70 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 3 | 3 | 190,00 Kč | 1 253,00 Kč | 1 034,50 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 1 | 1 | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem | 40 | 40 | 15 035,58 Kč | 21 892,42 Kč | 4 834,20 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)