Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Denní stav pokladny
Den | Nezaúčtováno | Hotově | Kartou | Převodem | Dluh |
---|---|---|---|---|---|
Pá, 01. 11. 2024 | − | ||||
So, 02. 11. 2024 | − | ||||
Ne, 03. 11. 2024 | − | ||||
Po, 04. 11. 2024 | − | ||||
Út, 05. 11. 2024 | − | ||||
St, 06. 11. 2024 | − | ||||
Čt, 07. 11. 2024 | − | ||||
Pá, 08. 11. 2024 | 1 973,03 Kč | − | |||
So, 09. 11. 2024 | − | ||||
Ne, 10. 11. 2024 | − | ||||
Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 1 973,03 Kč | 0,00 Kč |
Údaje ve sloupcích:
Nezaúčtováno - peníze z návštěv, u kterých není vystavena faktura.
Hotově - peníze v pokladně.
Kartou - peníze obdržené přes platební terminál.
Převodem - peníze na účtu.
Dluh - peníze z dlužných návštěv a z návštěv, u kterých není vystavená faktura.
V případě, že byste chtěli detailnější rozpis konkrétního dne, tak stačí kliknout na tento den. Po kliknutí se dostanete na detail dne, kde vidíte k jakým návštěvám se příchozí peníze vztahují.
Údaje ve sloupcích:
Návštěva - Z které návštěvy byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na detail návštěvy
Klient - Od kterého klienta byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na kartu klienta.
Čas
Typ platby - jak byla platba provedena (hotově, kartou, převodem).
Hromadná platba - platba zahrnující více částek z různých návštěv.
EET - informace, zda byla platba odeslána do EET
Doklad - číslo do kladu, na kterém je částka vyfakturována.
Částka
Závislost na vybraném období a ordinaci
Metrika je závislá na vybrané ordinaci. Zobrazený je celý aktuální měsíc. V případě výběru většiho období je zobrazen nejbližší měsíc.
Nejpoužívanější léky
Lék | Nákup | Prodej | Počet použití |
---|---|---|---|
Antisedan inj 10ml | 1 578 Kč | 1 973 Kč | 1× |
Nephi | 0 Kč | 0 Kč | 1× |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 40 | 49 | 90 708,47 Kč | 10 130 121,27 Kč | 10 026 770,12 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 9 | 9 | 3 300,00 Kč | 7 786,44 Kč | 3 991,44 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 2 | 2 | 602,95 Kč | 620,94 Kč | 13,19 Kč |
Sklad 2 (Jiné) | 1 | 1 | 81,12 Kč | 122,70 Kč | 24,54 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
Celkem | 54 | 63 | 94 851,66 Kč | 10 138 870,15 Kč | 10 030 843,05 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)