Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 25,63 Kč | 122,06 Kč | 147,69 Kč | 24,42 Kč | 29,55 Kč | +100,00 % |
Úkony | 44,99 Kč | 214,25 Kč | 259,24 Kč | 214,25 Kč | 259,24 Kč | +100,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 70,62 Kč | 336,31 Kč | 406,93 Kč | 238,67 Kč | 288,79 Kč | +100,00 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 32 | 37 | 16 643,14 Kč | 22 767,45 Kč | 3 838,49 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 5 | 5 | 3 390,00 Kč | 6 849,44 Kč | 2 950,94 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 2 | 2 | 616,30 Kč | 639,29 Kč | 16,86 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
Celkem | 40 | 45 | 20 808,56 Kč | 30 474,98 Kč | 6 850,05 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)