Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Jednotlivá plemena
- Německý boxer 4 833,00 Kč / 13×
- Francouzský buldoček 4 602,00 Kč / 5×
- Airedale teriér 3 744,12 Kč / 3×
- Afgánský chrt 477,21 Kč / 15×
- Výmarský ohař 436,00 Kč / 4×
- Irský jemnosrstý pšeničný teriér 0,00 Kč / 2×
- Bígl 0,00 Kč / 2×
- Německá doga 0,00 Kč / 4×
- Sibiřský husky 0,00 Kč / 1×
- Beauceron 0,00 Kč / 1×
Denní stav pokladny
| Den | Nezaúčtováno | Hotově | Kartou | Převodem | Dluh |
|---|---|---|---|---|---|
| St, 01. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 02. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 03. 10. 2025 | − | ||||
| So, 04. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 05. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 06. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 07. 10. 2025 | − | ||||
| St, 08. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 09. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 10. 10. 2025 | − | ||||
| So, 11. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 12. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 13. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 14. 10. 2025 | − | ||||
| St, 15. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 16. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 17. 10. 2025 | − | ||||
| So, 18. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 19. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 20. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 21. 10. 2025 | − | ||||
| St, 22. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 23. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 24. 10. 2025 | − | ||||
| So, 25. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 26. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 27. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 28. 10. 2025 | − | ||||
| St, 29. 10. 2025 | − | ||||
| Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Údaje ve sloupcích:
Nezaúčtováno - peníze z návštěv, u kterých není vystavena faktura.
Hotově - peníze v pokladně.
Kartou - peníze obdržené přes platební terminál.
Převodem - peníze na účtu.
Dluh - peníze z dlužných návštěv a z návštěv, u kterých není vystavená faktura.
V případě, že byste chtěli detailnější rozpis konkrétního dne, tak stačí kliknout na tento den. Po kliknutí se dostanete na detail dne, kde vidíte k jakým návštěvám se příchozí peníze vztahují.
Údaje ve sloupcích:
Návštěva - Z které návštěvy byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na detail návštěvy
Klient - Od kterého klienta byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na kartu klienta.
Čas
Typ platby - jak byla platba provedena (hotově, kartou, převodem).
Hromadná platba - platba zahrnující více částek z různých návštěv.
EET - informace, zda byla platba odeslána do EET
Doklad - číslo do kladu, na kterém je částka vyfakturována.
Částka
Závislost na vybraném období a ordinaci
Metrika je závislá na vybrané ordinaci. Zobrazený je celý aktuální měsíc. V případě výběru většiho období je zobrazen nejbližší měsíc.
Rozpis položek obratu
| Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Léky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
| Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
| Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
| Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)