Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Jednotlivá plemena
- Německý boxer 4 833,00 Kč / 13×
- Francouzský buldoček 4 602,00 Kč / 5×
- Airedale teriér 3 744,12 Kč / 3×
- Jezevčík drsnosrstý standardní 788,00 Kč / 12×
- Afgánský chrt 477,21 Kč / 14×
- Výmarský ohař 436,00 Kč / 9×
- Anglický buldok 0,00 Kč / 1×
- Sibiřský husky 0,00 Kč / 1×
- Německá doga 0,00 Kč / 4×
- Bostonský teriér 0,00 Kč / 2×
Denní stav pokladny
Den | Nezaúčtováno | Hotově | Kartou | Převodem | Dluh |
---|---|---|---|---|---|
Út, 01. 04. 2025 | 334,00 Kč | − | |||
St, 02. 04. 2025 | − | ||||
Čt, 03. 04. 2025 | − | ||||
Pá, 04. 04. 2025 | − | ||||
So, 05. 04. 2025 | − | ||||
Ne, 06. 04. 2025 | − | ||||
Po, 07. 04. 2025 | − | ||||
Út, 08. 04. 2025 | − | ||||
St, 09. 04. 2025 | − | ||||
Čt, 10. 04. 2025 | − | ||||
Pá, 11. 04. 2025 | − | ||||
So, 12. 04. 2025 | − | ||||
Ne, 13. 04. 2025 | − | ||||
Po, 14. 04. 2025 | − | ||||
Út, 15. 04. 2025 | − | ||||
St, 16. 04. 2025 | − | ||||
Celkem | 0,00 Kč | 334,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Údaje ve sloupcích:
Nezaúčtováno - peníze z návštěv, u kterých není vystavena faktura.
Hotově - peníze v pokladně.
Kartou - peníze obdržené přes platební terminál.
Převodem - peníze na účtu.
Dluh - peníze z dlužných návštěv a z návštěv, u kterých není vystavená faktura.
V případě, že byste chtěli detailnější rozpis konkrétního dne, tak stačí kliknout na tento den. Po kliknutí se dostanete na detail dne, kde vidíte k jakým návštěvám se příchozí peníze vztahují.
Údaje ve sloupcích:
Návštěva - Z které návštěvy byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na detail návštěvy
Klient - Od kterého klienta byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na kartu klienta.
Čas
Typ platby - jak byla platba provedena (hotově, kartou, převodem).
Hromadná platba - platba zahrnující více částek z různých návštěv.
EET - informace, zda byla platba odeslána do EET
Doklad - číslo do kladu, na kterém je částka vyfakturována.
Částka
Závislost na vybraném období a ordinaci
Metrika je závislá na vybrané ordinaci. Zobrazený je celý aktuální měsíc. V případě výběru většiho období je zobrazen nejbližší měsíc.
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 40 | 46 | 65 255,46 Kč | 10 098 032,20 Kč | 10 023 010,98 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 8 | 8 | 3 231,00 Kč | 7 467,44 Kč | 3 750,14 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 4 | 4 | 1 219,25 Kč | 1 260,23 Kč | 30,05 Kč |
Sklad 2 (Jiné) | 1 | 1 | 81,12 Kč | 122,70 Kč | 24,54 Kč |
Celkem | 54 | 60 | 69 786,83 Kč | 10 106 882,57 Kč | 10 026 815,71 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)