Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Denní stav pokladny
Den | Nezaúčtováno | Hotově | Kartou | Převodem | Dluh |
---|---|---|---|---|---|
Út, 01. 04. 2025 | 334,00 Kč | − | |||
St, 02. 04. 2025 | − | ||||
Čt, 03. 04. 2025 | − | ||||
Pá, 04. 04. 2025 | − | ||||
So, 05. 04. 2025 | − | ||||
Ne, 06. 04. 2025 | − | ||||
Po, 07. 04. 2025 | − | ||||
Út, 08. 04. 2025 | − | ||||
St, 09. 04. 2025 | − | ||||
Čt, 10. 04. 2025 | − | ||||
Pá, 11. 04. 2025 | − | ||||
So, 12. 04. 2025 | − | ||||
Ne, 13. 04. 2025 | − | ||||
Po, 14. 04. 2025 | − | ||||
Út, 15. 04. 2025 | − | ||||
St, 16. 04. 2025 | − | ||||
Celkem | 0,00 Kč | 334,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Údaje ve sloupcích:
Nezaúčtováno - peníze z návštěv, u kterých není vystavena faktura.
Hotově - peníze v pokladně.
Kartou - peníze obdržené přes platební terminál.
Převodem - peníze na účtu.
Dluh - peníze z dlužných návštěv a z návštěv, u kterých není vystavená faktura.
V případě, že byste chtěli detailnější rozpis konkrétního dne, tak stačí kliknout na tento den. Po kliknutí se dostanete na detail dne, kde vidíte k jakým návštěvám se příchozí peníze vztahují.
Údaje ve sloupcích:
Návštěva - Z které návštěvy byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na detail návštěvy
Klient - Od kterého klienta byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na kartu klienta.
Čas
Typ platby - jak byla platba provedena (hotově, kartou, převodem).
Hromadná platba - platba zahrnující více částek z různých návštěv.
EET - informace, zda byla platba odeslána do EET
Doklad - číslo do kladu, na kterém je částka vyfakturována.
Částka
Závislost na vybraném období a ordinaci
Metrika je závislá na vybrané ordinaci. Zobrazený je celý aktuální měsíc. V případě výběru většiho období je zobrazen nejbližší měsíc.
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 30,19 Kč | 143,75 Kč | 173,94 Kč | 28,75 Kč | 47,44 Kč | +64,09 % |
Úkony | 27,77 Kč | 132,23 Kč | 160,00 Kč | 32,23 Kč | 45,00 Kč | +100,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 57,96 Kč | 275,98 Kč | 333,94 Kč | 60,98 Kč | 92,44 Kč | +215,04 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 19 | 20 | 41 436,38 Kč | 10 061 364,40 Kč | 10 013 924,03 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 4 | 4 | 30,00 Kč | 1 238,94 Kč | 1 202,64 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 2 | 2 | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 0,00 Kč |
Celkem | 25 | 26 | 42 576,38 Kč | 10 063 713,34 Kč | 10 015 126,67 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)