Přehledy pro Ordinace v růžovém pelíšku
Denní stav pokladny
| Den | Nezaúčtováno | Hotově | Kartou | Převodem | Dluh | 
|---|---|---|---|---|---|
| St, 01. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 02. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 03. 10. 2025 | − | ||||
| So, 04. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 05. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 06. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 07. 10. 2025 | − | ||||
| St, 08. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 09. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 10. 10. 2025 | − | ||||
| So, 11. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 12. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 13. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 14. 10. 2025 | − | ||||
| St, 15. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 16. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 17. 10. 2025 | − | ||||
| So, 18. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 19. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 20. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 21. 10. 2025 | − | ||||
| St, 22. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 23. 10. 2025 | − | ||||
| Pá, 24. 10. 2025 | − | ||||
| So, 25. 10. 2025 | − | ||||
| Ne, 26. 10. 2025 | − | ||||
| Po, 27. 10. 2025 | − | ||||
| Út, 28. 10. 2025 | − | ||||
| St, 29. 10. 2025 | − | ||||
| Čt, 30. 10. 2025 | − | ||||
| Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 
			Údaje ve sloupcích:
			Nezaúčtováno - peníze z návštěv, u kterých není vystavena faktura.
			Hotově - peníze v pokladně.
			Kartou - peníze obdržené přes platební terminál.
			Převodem - peníze na účtu.
			Dluh - peníze z dlužných návštěv a z návštěv, u kterých není vystavená faktura.
			
			V případě, že byste chtěli detailnější rozpis konkrétního dne, tak stačí kliknout na tento den. Po kliknutí se dostanete na detail dne, kde vidíte k jakým návštěvám se příchozí peníze vztahují.
			
			
Údaje ve sloupcích:
			Návštěva - Z které návštěvy byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na detail návštěvy
			Klient - Od kterého klienta byly peníze přijaty. Kliknutím se dostanete na kartu klienta.
			Čas
			Typ platby - jak byla platba provedena (hotově, kartou, převodem).
			Hromadná platba - platba zahrnující více částek z různých návštěv.
			EET - informace, zda byla platba odeslána do EET
			Doklad - číslo do kladu, na kterém je částka vyfakturována.
			Částka
			
			Závislost na vybraném období a ordinaci
			Metrika je závislá na vybrané ordinaci. Zobrazený je celý aktuální měsíc. V případě výběru většiho období je zobrazen nejbližší měsíc.
		
Rozpis položek obratu
| Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Léky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | 
| Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | 
| Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | 
| Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | 
Aktuální zboží na skladech
| Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH | Hodnota prodej | Zisk při prodeji | 
|---|---|---|---|---|---|
| Můj sklad (Lék) | 60 | 66 | 138 748,40 Kč | 10 203 071,31 Kč | 10 044 371,05 Kč | 
| Můj sklad (Úkon) | 12 | 12 | 3 621,00 Kč | 8 516,84 Kč | 4 351,04 Kč | 
| Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 
| Sklad 2 (Úkon) | 4 | 4 | 1 219,25 Kč | 1 260,23 Kč | 30,05 Kč | 
| Sklad 2 (Jiné) | 1 | 1 | 81,12 Kč | 122,70 Kč | 24,54 Kč | 
| Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč | 
| Celkem | 79 | 85 | 143 828,89 Kč | 10 213 189,88 Kč | 10 048 820,44 Kč | 
						Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
						Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)