Přehledy pro Nova
Finance
Metriky vztahující se k částkám z návštěv, za provedené výkony, za prodej léků a ostatního zboží. Dostanete tak přehled o tom jak máte dobře nastavené marže, jaké jsou obraty a hrubé zisky z návštěv nebo jakou hodnotu mají aktuálně vaše sklady.
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 33 | 37 | 83 166,13 Kč | 123 565,03 Kč | 28 288,35 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 8 | 8 | 3 291,00 Kč | 6 952,84 Kč | 3 168,34 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
Celkem | 43 | 47 | 86 616,25 Kč | 130 736,67 Kč | 31 500,45 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)