Přehledy pro Nova
Finance
Metriky vztahující se k částkám z návštěv, za provedené výkony, za prodej léků a ostatního zboží. Dostanete tak přehled o tom jak máte dobře nastavené marže, jaké jsou obraty a hrubé zisky z návštěv nebo jakou hodnotu mají aktuálně vaše sklady.
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 34 | 38 | 83 435,44 Kč | 123 932,86 Kč | 28 338,91 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 10 | 10 | 3 591,00 Kč | 8 256,94 Kč | 4 127,44 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 1 | 1 | 555,00 Kč | 555,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
Celkem | 47 | 51 | 87 740,56 Kč | 132 963,60 Kč | 32 510,11 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)