Přehledy pro Test
Rozpis položek obratu
Položka obratu | Samostatné DPH | Celkem bez DPH | Celkem s DPH | Zisk bez DPH | Zisk s DPH | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
Léky | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Úkony | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Ostatní | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % |
Aktuální zboží na skladech
Zboží na skladě | Karty | Položky | Hodnota nákup bez DPH |
Hodnota prodej | Zisk při prodeji |
---|---|---|---|---|---|
Můj sklad (Lék) | 59 | 65 | 138 388,98 Kč | 10 202 554,63 Kč | 10 044 267,71 Kč |
Můj sklad (Úkon) | 12 | 12 | 3 621,00 Kč | 8 516,84 Kč | 4 351,04 Kč |
Sklad 2 (Lék) | 1 | 1 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
Sklad 2 (Úkon) | 3 | 3 | 664,25 Kč | 705,23 Kč | 30,05 Kč |
Sklad 2 (Jiné) | 1 | 1 | 81,12 Kč | 122,70 Kč | 24,54 Kč |
Sklad 3 (Lék) | 1 | 1 | 159,12 Kč | 218,80 Kč | 43,76 Kč |
Celkem | 77 | 83 | 142 914,47 Kč | 10 212 118,20 Kč | 10 048 717,10 Kč |
Některé přehledy se přepočítávají pouze 1x za týden.
Jamile se statistika vypočítá, ihned se zobrazí a vy budete o své praxi vědět úplně vše :)